KK-NRO | Nimi | NTM | Isä | EI | EEI | |
![]() |
48055 | VR Wild | +35G | VR Wookie | VR Crone | VR Filip |
![]() |
48056 | VR Fanof P | +30G | VR Flake P | VR Ejstrup | R Facet |
47989 | VR Fitbit P | +28G | VR Flake P | VR Grimsby | Yllyke | |
48042 | VR Best | +26G | VR Birka | R Fanfare | R Erik | |
47999 | VR Funder | +25G | VR Firmino | Buckarby | R Censor | |
47929 | VR Upturn | +25G | VR Ultra | VR Hammer | R Fastrup | |
47960 | VR Elektro | +24G | VR Edison | VR Boxer R | Record | |
48017 | VR Heikki | +24G | VR Hazze | VR Wand | R David | |
47947 | VR Up | +24G | VR Unto | VR Ejstrup | VR Fergus | |
48057 | VR Valdo | +24G | VR Vals | VR Erkki | VR Gamst | |
47978 | VR Ballet | +23G | VR Buff | VR Vimpula | R Facet | |
48051 | VR Farik | +23G | VR Flake P | VR Vimpula | VR Fergus | |
![]() |
47862 | VR Foreca | +23G | VR Fiat | VR Tuomi | Ullimulli |
47969 | VR Hobbit | +23G | VR Hielke | VR Fimbe | R Fastrup | |
47974 | VR Bebob | +22G | VR Birka | VR Viro | VR Cigar | |
47939 | VR Hohio | +22G | VR Harald | Saxebyn | R Degn | |
47924 | VR Trond | +22G | VR Tapir | VR Vilde | R Haslev | |
47913 | VR Aidan | +19G | VR Ascot | VR Babylon | VR Ejstrup | |
48028 | VR Haades | +19G | VR Hattrick | VR Faabeli | VR Alavire |